В соответствии с Постановлениями Правительства Самарской области № 961 от 29 ноября 2023 года и № 965 от 30 ноября 2023 года проиндексированы меры социальной поддержки в 2024-2026 годах.
Наименование меры социальной поддержки | Размер выплаты в 2024 году | Размер выплаты в 2025 году | Размер выплаты в 2026 году |
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Самарской области | 1343 руб. | 1397 руб. | 1453 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла) | 864 руб. | 899 руб. | 935 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 914 руб. | 951 руб. | 989 руб. |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | 1138 руб. | 1184 руб. | 1231 руб. |
Ежемесячная денежная выплата пострадавшим от политических репрессий | 864 руб. | 899 руб. | 935 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Самарской области: — если статус присвоен на основании трудового стажа в Самарской области; — если статус присвоен на основании званий и наград | 864 руб. 864-1557 руб. | 899 руб. 899-1619 руб. | 935 руб. 935-1684 руб. |
Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий | 2600 руб. | 2704 руб. | 2812 руб. |
Ежемесячная доплата к пенсии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 1736 руб. | 1805 руб. | 1877 руб. |
Для получения более подробной информации в ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» работает телефон горячей линии: 8-800-201-66-83. Звонки со всех номеров бесплатные.
ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»