6 декабря 2022 года Постановлениями Правительства Самарской области № 1084 и № 1082 проиндексированы следующие меры социальной поддержки в 2023-2025 годах:
Наименование меры социальной поддержки | Размер выплаты в 2022 году | Размер выплаты в 2023 году | Размер выплаты в 2024 году | Размер выплаты в 2025 году |
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Самарской области | 1210 руб. | 1285 руб. | 1339 руб. | 1391 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла) | 779 руб. | 827 руб. | 862 руб. | 896 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 824 руб. | 875 руб. | 912 руб. | 948 руб. |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | 1025 руб. | 1089 руб. | 1135 руб. | 1179 руб. |
Ежемесячная денежная выплата пострадавшим от политических репрессий | 779 руб. | 827 руб. | 862 руб. | 896 руб. |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Самарской области: — если статус присвоен на основании трудового стажа в Самарской области; — если статус присвоен на основании званий и наград | 779 руб. 779-1403 руб. | 827 руб. 827-1490 руб. | 862 руб. 862-1553 руб. | 896 руб. 896-1614 руб. |
Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий | 2343 руб. | 2488 руб. | 2592 руб. | 2693 руб. |
Ежемесячная доплата к пенсии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 1564 руб. | 1661 руб. | 1731 руб. | 1799 руб. |
Для получения более подробной информации в ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» работает телефон горячей линии call-центра: 8-800-201-66-83. Звонки со всех номеров бесплатные.
Кроме того, данная информация размещена на сайте ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа» http://gusznzapadniy.ru.
ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»